Cerca

Valori dei sequestri e delle confische dal 1992 al 2011

(Il valore dei beni confiscati e sequestrati è espresso in Euro)

ORGANIZZAZIONI Sequestri
(art. 321 cpp)
Sequestri
(lex 575/65)
Confische
(lex 575/65)
Cosa Nostra 1.855.481.080 4.646.913.599 917.686.114
Camorra 1.901.142.500 2.261.042.220 637.162.000
‘Ndrangheta 270.965.813 694.312.254 216.381.444
Crim.Org.Pugl. 68.797.795 98.562.000 73.978.698
Altre 584.769.000 176.653.000 102.906.102
Totali 4.679.906.438 7.706.360.367 1.902.145.373

 

DATI COMPLESSIVI
ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE

Organizzazioni Valori
Cosa Nostra 1.897
Camorra 2.799
‘Ndrangheta 2.582
Crim.Org.Pugl. 708
Altre 1.451
Totale 9.436